Especificaciones del producto:
N.º | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Material | SUS303 | SUS303 | SUS303 | SUS303 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | SUS303 |
Rosca | M3 | M3 | M3 | M3 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M5 | M5 | M5 | M5 |
L1(mm) | 23 | 35 | 45 | 65 | 24.5 | 70 | 84.5 | 104.5 | 174.5 | 100 | 135 | 165 | 100 |
D(mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
L(mm) | 27 | 39 | 49 | 69 | 52 | 85 | 104.5 | 124.5 | 194.5 | 120 | 155 | 185 | 110 |
Observaciones:Se admite la personalización del procesamiento Fórmica
Imagen del producto:
Tag:
Declaración: si se reproduce, indique la Fuente:"https://www.shxiyong.com/es/product/shuangyaguan-s183.html".
Anterior:Columna _Rosca exterior_Rosca exterior_Rosca exterior_Rosca exterior2
Siguiente:Columna _Rosca exterior_Rosca exterior_Rosca exterior_Rosca exterior4